
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-05 Origin: India, All year 2017 Supplier Transaction record 5 item ,Importing country:Russia
HScode 5
Times 5
Amount 200662.31
Parters 2
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20190302 | File NO. | 10317120/020319/0015847 |
| Importer | ЗАО "Арвиай (Рашен Венчур Инвестментс)" ![]() |
||
| Importer code | 7706571841 | ||
| Importer address | 109029, город Москва, улица Калитниковская Ср., 28 стр.4 | ||
| Supplier | EGYPTIAN AGRICULTURE SERVICES & TRADE CO.(EGAST)S.A.E ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | ALEXANDRIA, SHALLALAT, 116 HURRYA ROAD AL-WATANYA TOWER, APARTMENT 1002 | ||
| Manufacturer | EGYPTIAN AGRICULTURE SERVICES&TRADE CO.(EGAST)S.A.E | ||
| NotifyParty | АО АРВИАЙ РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС | ||
| Notifier address | 109029, ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ МОСКВА, улица СРЕДНЯЯ КАЛИТНИКОВСКАЯ, дом 28, СТ | ||
| Origin | egypt | Loading country | Egypt |
| HScode | 0805102000 | ||
| Product description | АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ СЛАДКИЕ,СОРТ ВАЛЕНСИЯ, ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ В ПИЩУ, ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ, НЕ СОДЕРЖИТ ГМО, УРОЖАЙ 2019 ГОДА, КАЛИБР 40-48-56-64, КЛАСС 1, УПАКОВАНЫ В 4770 КАРТОННЫХ КОРОБОК, НА 60 ПОДДОНАХ, ВЕС БРУТТО С ПОДДОНАМИ 77520 КГ. :Translation | ||
| Brand | ОТСУТСТВУЕТ | ||
| Quantity | 0 | Quantity unit | - |
| Weight | 71550 | Gross weight | 76300 |
| Incoterms | CFR | ||
| Total price(USD) | 35059.5 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 0 | Unit price USD (weight) | 0.49 |
-
5HS Code
-
5Times
-
200662.31Amount
-
2Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 6104320000 | India | - | - | ||
| 20170301 | 6104420000 | India | - | - | ||
| 20170301 | 6107110000 | India | - | - | ||
| 20170301 | 6109100000 | India | - | - | ||
| 20170201 | 6110209900 | India | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail